Emivino
Tradice, terroir a poctivé řemeslo
Hosté villy Emilia mají možnost ochutnat výborná moravská vína z našeho rodinného vinařství. Připravíme pro vás posezení ve sklepě i řízenou ochutnávku se sommelierem.
Posezení ve sklepě
Autentická atmosféra šaldorfských sklepů.
Řízená ochutnávka
Výběr vín s odborným výkladem vinaře.
Prodej vína
Lahve si můžete odvézt domů jako vzpomínku.
Ceník
Ceník vín E.Mi.vino
Sklepní ceny našich vín. Všechna vína jsou plněna do lahví o objemu 0,75 l (není-li uvedeno jinak).
Ročník 2025
Bílá vína
| Odrůda | Chuť | Přívlastek | Šarže | Alk. (%) | Objem (l) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulandské šedé | suché | výběr z hroznů | š. 25/6 | 13,5 | 0,75 | 200 Kč |
| Sauvignon | suché | pozdní sběr | š. 25/5 | 12,5 | 0,75 | 200 Kč |
| Müller Thurgau | suché | pozdní sběr | š. 25/1 | 12,5 | 0,75 | 180 Kč |
| Hibernal | polosuché | pozdní sběr | š. 25/2 | 12,5 | 0,75 | 200 Kč |
| Ryzlink rýnský | polosuché | pozdní sběr | š. 25/8 | 12,0 | 0,75 | 200 Kč |
| Rulandské bílé | polosuché | pozdní sběr | š. 25/3 | 11,0 | 0,75 | 200 Kč |
| Chardonnay | polosuché | výběr z hroznů | š. 25/4 | 13,0 | 0,75 | 200 Kč |
Růžová vína
| Odrůda | Chuť | Přívlastek | Šarže | Alk. (%) | Objem (l) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon rosé | polosuché | pozdní sběr | š. 25/7 | 12,0 | 0,75 | 190 Kč |
Červená vína
| Odrůda | Chuť | Přívlastek | Šarže | Alk. (%) | Objem (l) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankovka | polosuché | pozdní sběr | š. 25/9 | 11,5 | 0,75 | 200 Kč |
Ročník 2024
Bílá vína
| Odrůda | Chuť | Přívlastek | Šarže | Alk. (%) | Objem (l) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rulandské šedé | polosuché | výběr z hroznů | š. 24/2 | 14,5 | 0,75 | 200 Kč |
| Hibernal | polosladké | výběr z hroznů | š. 24/5 | 13,05 | 0,75 | 200 Kč |
| Sauvignon | polosladké | výběr z hroznů | š. 24/1 | 13,5 | 0,75 | 200 Kč |
| Tramín červený | polosladké | výběr z hroznů | š. 24/4 | 11,5 | 0,75 | 200 Kč |
| Chardonnay | sladké | výběr z hroznů | š. 24/3 | 12,0 | 0,50 | 200 Kč |
| Ryzlink rýnský | polosladké | pozdní sběr | š. 24/8 | 11,0 | 0,75 | 190 Kč |
Růžová vína
| Odrůda | Chuť | Přívlastek | Šarže | Alk. (%) | Objem (l) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon rosé | polosladké | pozdní sběr | š. 24/7 | 10,5 | 0,75 | 190 Kč |
Červená vína
| Odrůda | Chuť | Přívlastek | Šarže | Alk. (%) | Objem (l) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankovka | polosuché | pozdní sběr | š. 24/6 | 12,5 | 0,75 | 200 Kč |
Ročník 2023
Bílá vína
| Odrůda | Chuť | Přívlastek | Šarže | Alk. (%) | Objem (l) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muškát moravský | polosuché | pozdní sběr | š. 23/6 | 12,0 | 0,75 | 190 Kč |
| Rulandské bílé | polosladké | pozdní sběr | š. 23/2 | 12,0 | 0,75 | 200 Kč |
| Emilia | polosladké | zemské víno | š. 23/7 | 14,0 | 0,75 | 190 Kč |
Ročník 2022
Bílá vína
| Odrůda | Chuť | Přívlastek | Šarže | Alk. (%) | Objem (l) | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | polosladké | pozdní sběr | š. 22/5 | 12,0 | 0,75 | 190 Kč |
Ceník je orientační. Aktuální dostupnost ověřte na +420 607 527 983 nebo na www.emivino.cz.
